Landings in the waters of High seas (tonnes)
| Year | Japan (main islands) | Chile | Peru | Russian Federation | China | USA (contiguous states) | Mexico | India | Spain | Taiwan | Korea (South) | Others | Total |
| 1950 | 343,855 | 2,448 | 0 | 44,093 | 7,385 | 615,476 | 7,063 | 0 | 236,431 | 9,592 | 14,482 | 610,987 | 1,891,811 |
| 1951 | 403,709 | 2,211 | 0 | 55,563 | 10,141 | 417,786 | 7,063 | 0 | 96,960 | 10,230 | 16,361 | 702,183 | 1,722,207 |
| 1952 | 506,119 | 2,583 | 0 | 59,500 | 52,765 | 326,827 | 2,354 | 0 | 114,264 | 11,986 | 22,604 | 957,918 | 2,056,921 |
| 1953 | 534,595 | 2,896 | 0 | 53,284 | 53,392 | 280,606 | 2,354 | 0 | 119,450 | 12,093 | 12,262 | 864,933 | 1,935,866 |
| 1954 | 572,232 | 3,349 | 0 | 50,995 | 110,531 | 353,120 | 6,767 | 0 | 60,346 | 14,517 | 15,915 | 1,014,412 | 2,202,184 |
| 1955 | 955,106 | 3,760 | 0 | 111,211 | 140,610 | 340,137 | 8,023 | 0 | 63,450 | 17,702 | 15,152 | 994,596 | 2,649,747 |
| 1956 | 642,188 | 4,082 | 0 | 102,271 | 181,800 | 252,104 | 15,292 | 0 | 172,820 | 21,880 | 21,190 | 775,951 | 2,189,579 |
| 1957 | 750,024 | 7,472 | 0 | 115,986 | 175,949 | 237,275 | 9,335 | 0 | 130,076 | 23,125 | 28,032 | 724,135 | 2,201,411 |
| 1958 | 900,776 | 6,580 | 0 | 132,195 | 179,234 | 277,378 | 13,036 | 0 | 87,257 | 26,963 | 25,412 | 777,166 | 2,425,997 |
| 1959 | 1,210,252 | 9,853 | 0 | 117,598 | 182,925 | 349,417 | 15,770 | 0 | 61,729 | 30,098 | 32,986 | 881,331 | 2,891,958 |
| 1960 | 722,349 | 7,783 | 33,843 | 151,923 | 188,907 | 220,875 | 15,638 | 0 | 116,618 | 30,875 | 23,476 | 847,227 | 2,359,515 |
| 1961 | 977,663 | 6,798 | 30,433 | 160,224 | 196,042 | 235,520 | 18,019 | 0 | 113,244 | 37,754 | 38,671 | 886,853 | 2,701,221 |
| 1962 | 1,028,257 | 9,122 | 28,807 | 244,627 | 209,622 | 241,027 | 16,537 | 0 | 161,502 | 44,338 | 47,450 | 986,415 | 3,017,704 |
| 1963 | 910,701 | 9,812 | 30,946 | 253,333 | 124,905 | 190,564 | 20,944 | 0 | 162,800 | 44,015 | 24,317 | 955,165 | 2,727,502 |
| 1964 | 934,612 | 13,825 | 28,494 | 259,120 | 124,972 | 195,594 | 20,586 | 0 | 216,264 | 48,352 | 40,056 | 1,146,782 | 3,028,658 |
| 1965 | 964,103 | 19,495 | 24,868 | 297,248 | 141,630 | 178,183 | 23,835 | 0 | 411,801 | 48,990 | 54,711 | 1,274,434 | 3,439,298 |
| 1966 | 1,047,164 | 21,753 | 26,350 | 304,706 | 144,684 | 144,018 | 36,386 | 0 | 224,626 | 66,812 | 74,942 | 1,442,118 | 3,533,559 |
| 1967 | 957,087 | 33,415 | 46,481 | 475,350 | 158,477 | 89,779 | 63,420 | 0 | 245,194 | 97,744 | 85,812 | 1,597,576 | 3,850,336 |
| 1968 | 898,543 | 30,807 | 36,327 | 417,381 | 173,631 | 110,273 | 73,448 | 0 | 222,477 | 144,360 | 95,154 | 1,532,356 | 3,734,757 |
| 1969 | 838,316 | 31,902 | 35,590 | 409,319 | 173,558 | 129,544 | 79,574 | 0 | 210,855 | 160,813 | 128,038 | 1,456,961 | 3,654,470 |
| 1970 | 831,477 | 119,398 | 45,460 | 297,035 | 140,228 | 211,568 | 86,992 | 0 | 251,858 | 169,333 | 93,597 | 1,460,706 | 3,707,651 |
| 1971 | 913,686 | 148,923 | 48,114 | 292,351 | 195,425 | 214,743 | 110,772 | 0 | 310,220 | 141,496 | 161,377 | 1,702,591 | 4,239,697 |
| 1972 | 953,914 | 95,272 | 48,904 | 406,312 | 290,789 | 234,430 | 123,017 | 0 | 240,019 | 134,875 | 193,636 | 2,087,379 | 4,808,547 |
| 1973 | 1,196,717 | 150,557 | 390,607 | 443,341 | 255,072 | 229,131 | 141,339 | 0 | 190,131 | 155,625 | 198,422 | 2,041,815 | 5,392,757 |
| 1974 | 1,085,052 | 322,520 | 265,531 | 518,588 | 311,520 | 262,195 | 88,430 | 161,352 | 191,989 | 131,376 | 222,176 | 2,009,166 | 5,569,894 |
| 1975 | 1,027,500 | 345,701 | 132,702 | 474,688 | 352,596 | 267,576 | 111,042 | 165,722 | 129,694 | 142,164 | 208,002 | 1,921,438 | 5,278,824 |
| 1976 | 1,149,912 | 567,683 | 242,920 | 467,393 | 388,671 | 303,809 | 131,503 | 138,963 | 126,787 | 146,791 | 304,928 | 1,906,863 | 5,876,225 |
| 1977 | 1,624,325 | 827,257 | 1,212,335 | 380,729 | 338,528 | 252,248 | 91,790 | 145,259 | 195,315 | 166,178 | 270,321 | 1,995,445 | 7,499,730 |
| 1978 | 1,521,950 | 1,083,453 | 1,436,265 | 513,416 | 493,106 | 283,927 | 205,875 | 176,156 | 142,573 | 187,251 | 262,540 | 2,178,794 | 8,485,307 |
| 1979 | 1,596,657 | 1,707,025 | 1,566,630 | 756,496 | 273,698 | 252,395 | 270,087 | 150,521 | 146,568 | 182,901 | 215,403 | 2,286,936 | 9,405,317 |
| 1980 | 1,353,561 | 1,810,329 | 1,288,185 | 801,616 | 261,448 | 279,314 | 323,134 | 178,323 | 217,824 | 184,546 | 187,686 | 2,550,360 | 9,436,327 |
| 1981 | 1,349,948 | 2,026,043 | 966,508 | 825,291 | 244,568 | 280,340 | 525,134 | 165,189 | 218,391 | 166,891 | 229,139 | 2,374,851 | 9,372,293 |
| 1982 | 1,358,828 | 2,393,417 | 1,217,760 | 909,340 | 269,195 | 247,410 | 355,762 | 168,711 | 243,162 | 165,297 | 202,332 | 2,932,731 | 10,463,946 |
| 1983 | 1,455,479 | 2,792,244 | 990,264 | 903,431 | 274,910 | 244,125 | 357,876 | 194,015 | 205,927 | 170,534 | 207,242 | 3,029,158 | 10,825,207 |
| 1984 | 1,546,599 | 3,014,923 | 2,326,152 | 884,120 | 252,995 | 241,350 | 389,000 | 249,693 | 244,439 | 177,767 | 196,442 | 3,167,862 | 12,691,342 |
| 1985 | 1,513,805 | 3,232,141 | 2,298,654 | 1,074,053 | 232,566 | 249,090 | 440,992 | 271,110 | 291,468 | 244,256 | 201,487 | 3,468,180 | 13,517,802 |
| 1986 | 2,003,701 | 2,814,412 | 1,449,223 | 1,317,291 | 292,756 | 277,605 | 497,799 | 269,640 | 324,031 | 296,643 | 261,637 | 3,556,018 | 13,360,755 |
| 1987 | 2,074,977 | 2,920,105 | 1,948,924 | 1,223,679 | 330,722 | 292,235 | 484,648 | 275,969 | 333,683 | 366,815 | 333,675 | 3,456,184 | 14,041,617 |
| 1988 | 2,293,737 | 2,640,149 | 2,729,262 | 1,280,738 | 286,810 | 300,055 | 494,543 | 281,481 | 366,064 | 390,401 | 313,790 | 4,288,981 | 15,666,010 |
| 1989 | 2,135,447 | 2,866,542 | 2,134,436 | 1,427,441 | 323,136 | 271,838 | 534,825 | 420,748 | 353,265 | 404,986 | 385,239 | 4,063,354 | 15,321,257 |
| 1990 | 1,908,600 | 2,457,013 | 2,106,140 | 1,454,402 | 327,175 | 265,811 | 610,705 | 433,547 | 302,717 | 444,380 | 388,483 | 3,910,581 | 14,609,554 |
| 1991 | 1,797,276 | 2,687,907 | 2,075,996 | 1,081,132 | 351,529 | 249,921 | 640,229 | 466,435 | 308,870 | 306,756 | 418,282 | 3,732,799 | 14,117,133 |
| 1992 | 1,674,654 | 2,820,151 | 1,398,975 | 549,521 | 422,863 | 260,023 | 515,499 | 496,542 | 314,845 | 408,794 | 429,610 | 3,475,706 | 12,767,183 |
| 1993 | 1,749,834 | 2,583,900 | 989,197 | 279,040 | 485,998 | 227,416 | 471,933 | 600,611 | 299,285 | 472,046 | 342,624 | 3,653,451 | 12,155,336 |
| 1994 | 1,507,520 | 2,858,497 | 1,102,689 | 174,600 | 521,794 | 414,575 | 529,091 | 656,771 | 313,501 | 421,377 | 459,924 | 3,781,642 | 12,741,981 |
| 1995 | 1,359,593 | 3,109,516 | 1,167,981 | 173,866 | 454,425 | 459,279 | 570,539 | 709,129 | 273,702 | 430,992 | 395,913 | 3,968,199 | 13,073,133 |
| 1996 | 953,416 | 2,720,307 | 1,272,759 | 168,061 | 442,675 | 302,643 | 581,184 | 602,810 | 257,980 | 444,073 | 364,588 | 4,137,712 | 12,248,209 |
| 1997 | 1,248,514 | 2,079,897 | 1,270,547 | 143,597 | 544,549 | 290,081 | 595,682 | 650,615 | 294,293 | 501,355 | 367,448 | 3,962,752 | 11,949,328 |
| 1998 | 1,134,890 | 1,144,285 | 1,647,776 | 140,475 | 546,947 | 288,932 | 488,797 | 598,015 | 279,687 | 572,192 | 339,023 | 4,154,963 | 11,335,983 |
| 1999 | 1,113,245 | 1,076,737 | 1,070,402 | 165,661 | 631,825 | 286,828 | 465,672 | 633,607 | 348,898 | 517,912 | 393,547 | 4,521,427 | 11,225,762 |
| 2000 | 1,147,480 | 932,743 | 658,269 | 264,514 | 898,663 | 243,856 | 498,758 | 673,447 | 350,003 | 546,894 | 447,288 | 4,706,459 | 11,368,375 |
| 2001 | 1,598,891 | 1,316,539 | 993,589 | 241,261 | 830,127 | 279,158 | 554,297 | 762,773 | 357,203 | 531,341 | 459,361 | 4,616,401 | 12,540,940 |
| 2002 | 1,171,755 | 1,204,716 | 320,893 | 239,519 | 894,104 | 305,612 | 574,625 | 925,536 | 319,418 | 616,150 | 452,988 | 4,656,550 | 11,681,866 |
| 2003 | 1,309,798 | 1,246,952 | 394,377 | 772,692 | 796,011 | 324,496 | 579,498 | 948,996 | 371,852 | 668,166 | 441,665 | 5,503,004 | 13,357,507 |
| 2004 | 1,250,246 | 1,302,765 | 375,896 | 738,261 | 986,498 | 331,060 | 566,459 | 868,721 | 287,155 | 564,745 | 454,729 | 5,203,538 | 12,930,075 |
top
|